Recursos disponibles
El ClusterUY cuenta con un total de 36 servidores con las siguientes características:
Nombre | Procesadores | # Núcleos | Mem. | GPU/node | Disco |
---|---|---|---|---|---|
node[01-14][17] | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 128 GB | NVIDIA P100 12G | 300 GB SSD |
node[15][16] | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 128 GB | NVIDIA A100 40G | 300 GB SSD |
node[26-28] | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 128 GB | - | 300 GB SSD |
node[18-22] | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 128 GB | NVIDIA P100 12G x 2 | 300 GB SSD |
node23 | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 128 GB | NVIDIA P100 12G x 3 | 300 GB SSD |
node24 | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 512 GB | NVIDIA P100 16G | 300 GB SSD |
node[25] | Intel Xeon Gold 6138 | 40 | 512 GB | - | 300 GB SSD |
node31 | AMD EPYC 7642 | 96 | 256 GB | - | 150 GB SSD |
node[40][47] | AMD EPYC 7763 | 128 | 251 GB | NVIDIA A40 48 G x 2 | 300 GB SSD |
node[41-45] | AMD EPYC 7763 | 128 | 503 GB | - | 300 GB SSD |
- Todos los servidores cuentan con Linux CentOS 7.
- La cantidad máxima memoria utilizable por un trabajo en node[01-23] es 128436 MB (~125 GB).
- La cantidad máxima memoria utilizable por un trabajo en node[24-25] es 515489 MB (~503 GB).
- La cantidad máxima memoria utilizable por un trabajo en node31 es 257307 MB (~251 GB).
- El espacio de almacenamiento SSD de alta velocidad se encuentra disponible en
/scratch
. Ver la sección de consejos y buenas prácticas.
Ver cómo ejecutar